تغییرات چشمگیر قیمتهای خودرویی در بازار ایران

قیمتهای جدید خودروی ایرانخودرو
بازار اتومبیل ایران شاهد نوسانات قیمتی برای چند مدل محبوب بود. بر اساس آخرین گزارشها، قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک بدون تغیری در mức ۱ میلیارد و ۳۵ میلیون تومان تثبیت مانده است.
قیمت پژو ۲۰۷ دندهای نیز در سطح ۷۹۵ میلیون تومان قرار دارد. در مقابل، پژو پارس ۳۰ میلیون تومان گرانتر شده و به ۸۷۰ میلیون تومان رسیده است.
🔗 بیشتر بخوانید: قیمت تخم مرغ عجیب شد
تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۲ اکنون به ۹۵۵ میلیون تومان عرضه میشود. همچنین، هاییما S7 با قیمت ۱ میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان در بازار حضور دارد.
دنا پلاس دندهای به ۸۰۰ میلیون تومان رسیده که نشاندهنده افزایش ۵ میلیونی است. پژو ۲۰۶ تیپ ۳ نیز با رشد مشابه به ۶۸۰ میلیون تومان رسیده و رانا به ۶۶۰ میلیون تومان فروخته میشود.
🔗 بیشتر بخوانید: خبر مهم ایران خودرو برای مشتریانش
قیمتهای بهروز خودروی سایپا
شاهن در بازار به ۷۲۰ میلیون تومان میرسد. کوییک دندهای با قیمت ۴۰۵ میلیون تومان و ساینا با ۴۱۵ میلیون تومان (کاهش ۲ میلیونی) در دسترس هستند. پراید وانت نیز ۷ میلیون تومان ارزانتر شده و به ۳۱۸ میلیون تومان رسیده است.
در جدول زیر، لیست کامل قیمت روز خودرویهای داخلی با جزئیات مدل، سال ساخت، کارکرد و قیمت به تومان آورده شده است:
🔗 بیشتر بخوانید: ثبتنام و خرید اینترنتی لاستیک دولتی در بازار شب عید_آفتاب وطن
| مدل خودروی | سال ساخت | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| سمند LX EF7 دوگانهسوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند (EF7) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس (LX) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5 | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس سقف شیشهای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دندهای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوقدار SX بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دندهای | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان دوگانهسوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| امویام X22 PRO اتوماتیک IE | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امویام X22 دندهای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||
اطلاعات فوق بر اساس دادههای جمعآوری شده از پایگاه باما و بررسیهای اقتصادآنلاین تدوین شده است.