لیست قیمت محصولات سایپا برای بهمن 1402 انتشار شد + جدول
[ad_1]
سایپا به رسم ماههای قبل، لیستی از قیمت خودروهایش را انتشار کرد. لیست قیمت محصولات سایپا در بهمن 1402 نیز کامل و جامع است و همه خودروهای سایپا، پارس ماشین و زامیاد را در بر میگیرد. یقیناً برخلاف اراعه لیست قیمت، سایپا مدتی است که علاقه به اراعه نقدی و سریع محصولاتش ندارد.
همانند قبل، قسمت بزرگی از لیست قیمت محصولات سایپا را خودروهای خانواده کوییک و ساینا راه اندازی خواهند داد. درواقع سایپا تلاش کرده است تا تنوع سبد محصولات خود را با اراعه تیپهای مختلفی از محصولات خانواده کوییک و ساینا افزایش دهد. یقیناً درحقیقت به جز نسخههای اتوماتیک، دیگر تیپهای کوییک و ساینا هیچ تفاوتی در قسمت مشخصات فنی و حتی آپشنها با یکدیگر ندارند.
این چنین بخوانید: سایپا با همکاری چینیها، موتور هیبریدی میسازد!
سایپا در میانه سال 1402، نسخه کمآپشن شاهین را با نام شاهین GL معارفه کرد. این نسخه فاقد سانروف است و یقیناً قیمت کمتری نسبت به شاهین G دارد. یقیناً همه تیپهای شاهین اکنون با سیستم کنترل پایداری به بازار اراعه خواهد شد. اراعه شاهین دندهای طی سال 1402 زیاد کند و محدود بوده است، درنتیجه ناظر افزایش قیمت این ماشین در بازار آزاد هستیم.
قسمت خودروهای زامیاد در لیست قیمت محصولات سایپا، هرماه کاملتر از ماه قبل است. هماکنون علاوه بر نسخههای وانت نیسان که پای ثابت لیست قیمت می باشند، نسخههای وانت پادرا و کارون را نیز میتوان در این لیست قیمت مشاهده کرد. یقیناً قیمت زامیاد زاگرس در این جدول اظهار نشده است.
لیست قیمت محصولات سایپا برای بهمن 1402:
| نام محصول | قیمت (ریال) |
| ساینا S تیپ DA | 3,237,570,000 |
| ساینا S با 85گانه | 3,304,900,000 |
| ساینا S دوگانه | 2,831,620,000 |
| ساینا S اتوماتیک | 3,309,320,000 |
| کوییک معمولی DA | 2,567,270,000 |
| کوییک پلاس اتوماتیک | 3,270,870,000 |
| کوییک S تیپ DA | 2,815,920,000 |
| کوییک S با 85گانه | 2,879,660,000 |
| کوییک GX-L | 3,599,740,000 |
| کوییک R تیپ DA | 2,560,310,000 |
| کوییک RS | 2,862,520,000 |
| کوییک RS با 85گانه | 2,926,280,000 |
| کوییک GXR-L | 3,716,290,000 |
| کوییک CVT R تیپ DA | 3,384,840,000 |
| اطلس G (سانروف) | 4,066,150,000 |
| شاهین G (ترمز ESC) | 4,351,990,000 |
| شاهین GL (ترمز ESC) * بدون سانروف |
4,090,050,000 |
| شاهین G اتومات | 6,417,180,000 |
| وانت 151 (DA) | 2,559,340,000 قیمت لاینر: 30,000,000 قیمت کانوپی: 245,795,000 |
| چانگان+CS35 تیپ 2 | 11,434,880,000 |
| چانگان+CS35 تیپ 3 | 12,744,132,000 |
| چانگان +CS55 | 14,009,630,000 |
| نیسان تک آپشنال | 5,171,900,000 قیمت رادیال: 169,000,000 قیمت هیدرولیک: 221,000,000 |
| نیسان تک آپشنال (SVPD) | 5,421,900,000 |
| نیسان دوگانه آپشنال | 5,541,900,000 قیمت رادیال: 169,000,000 قیمت هیدرولیک: 221,000,000 |
| نیسان دیزل آپشنال | 6,251,900,000 |
| پادرا پلاس تکسوز | 5,999,900,000 |
| پادرا پلاس دوگانه | 6,459,900,000 |
| پیکاپ کارون رادیال | 7,101,900,000 |
[ad_2]
منبع