قیمت خودرو ریزشی شد | جایگزین پراید رکورد زد!
[ad_1]
رصد بازار خودرو نشان میدهد ساینا که به عنوان جانشین پراید از آن یاد میشود ریزش قیمت داشته است. بررسی قیمت محصولات سایپا نشان میدهد که قیمت ساینا صفر مدل S دنده ای بنزینی طی یک روز ۷ میلیون تومان ارزان شده است. همچنین قیمت ساینا اتوماتیک با ریزش ۵ میلیونی دوباره ۳۹۵ میلیون تومان شده است. قیمت ساینا اس تیپ da نیز ۵ میلیون ارزان شد. قیمت ساینا s در بازار آزاد برای مدل گازسوز نیز ۳۷۰ میلیون شده است و ۶ میلیون پایین آمده است. قیمت کارخانه ساینا را نیز در ادامه بخوانید.
در جدول زیر قیمت روز انواع ساینا را در بازار مشاهده میکنید
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| ساینا دندهای EX | ۱۴۰۱| سایپا | صفر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S دنده ای بنزینی | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S دنده ای بنزینی | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (قیمت کارخانه) | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (قیمت کارخانه) | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S دنده ای گازسوز | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (قیمت کارخانه) | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ |
| ساینا S دنده ای بنزینی | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (قیمت کارخانه) | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ |
| ساینا S دنده ای گازسوز | ۱۴۰۲| سایپا | صفر(قیمت کارخانه) | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S دنده ای بنزینی DA | ۱۴۰۲| سایپا | صفر(قیمت کارخانه) | ۳۰۱,۷۳۹,۰۰۰ |
| ساینا S دنده ای بنزینی DA | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||
[ad_2]
منبع