قیمت رینگ ماشین از نوع شرکتی چه مقدار است؟ + جدول اسفند ۱۴۰۲
[ad_1]
رینگهای آلیاژی ازجمله آپشنهای حذفشده خودروهای داخلی طی سالیان تازه بودهاند. به همین علت تعداد بسیاری از مشتریان تصمیم میگیرند تا با صرف هزینه شخصی، بعد از خرید ماشین عمل به خرید و نصب رینگ شرکتی کنند. جدول قیمت رینگ ماشین از نوع شرکتی اخیراً در رسانههای اقتصادی انتشار شده است و ما نیز این جدول را برای مخاطبان دیجیاتو آماده کردهایم. اکثر خودروهای داخلی به چرخهایی با ابعاد ۱۴ و ۱۵ اینچ تجهیزمی باشند. بااینحال تعداد محدودی از خودروها با رینگ ۱۳ اینچ یا ۱۶ اینچ نیز به بازار اراعه شدهاند. در قسمت رینگهای بزرگتر از ۱۶ اینچ نیز محصول شرکتی وجود ندارد و باید از رینگهای افترمارکت منفعت گیری کنید.
جدول قیمت رینگ ماشین (شرکتی) اسفند ۱۴۰۲:
| مدل | قطر بر حسب اینچ | قیمت (تومان) |
| رینگ ۳ پر پراید | ۱۳ | ۳.۲۰۰.۰۰۰ |
| رینگ صلیبی | ۱۴ | ۲.۷۰۰.۰۰۰ |
| رینگ ساینا چرخشی | ۱۴ | ۲.۸۰۰.۰۰۰ |
| رینگ خرچنگی | ۱۴ | ۲.۷۰۰.۰۰۰ |
| رینگ شمشیری | ۱۴ | ۲.۷۰۰.۰۰۰ |
| رینگ ۵ پر دو شاخ | ۱۴ | ۳.۲۰۰.۰۰۰ |
| رینگ ستاره ای | ۱۴ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| رینگ ۵ پر | ۱۴ | ۳.۲۰۰.۰۰۰ |
| رینگ ۳ پر ۳ شاخ | ۱۴ | ۳.۸۰۰.۰۰۰ |
| رینگ تندر ۹۰ | ۱۵ | ۳.۷۰۰.۰۰۰ |
| رینگ ۱۱ پر | ۱۴ | ۳.۵۰۰.۰۰۰ |
| رینگ ۵ پر | ۱۴ | ۳.۲۰۰.۰۰۰ |
| رینگ ۵ پر ۲ طرف شمشیری | ۱۴ | ۳.۵۰۰.۰۰۰ |
| رینگ ۵ پر | ۱۵ | ۳.۱۰۰.۰۰۰ |
| رینگ ۵ پر دو شاخ | ۱۵ | ۳.۱۰۰.۰۰۰ |
| رینگ شاخ گوزنی | ۱۵ | ۳.۲۰۰.۰۰۰ |
| رینگ چلنجر | ۱۵ | ۳.۶۰۰.۰۰۰ |
| رینگ ساندرو استپ وی | ۱۵ | ۳.۶۰۰.۰۰۰ |
| رینگ ۷ پر | ۱۵ | ۳.۱۰۰.۰۰۰ |
| رینگ دنا توربو | ۱۶ | ۴.۳۰۰.۰۰۰ |
| رینگ ۱۱ پر | ۱۵ | ۳.۹۰۰.۰۰۰ |
| رینگ ۱۵ پر | ۱۵ | ۴.۲۰۰.۰۰۰ |
| رینگ ۱۰ پر | ۱۵ | ۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| رینگ خرچنگی | ۱۵ | ۳.۲۰۰.۰۰۰ |
| رینگ صلیبی | ۱۵ | ۳.۲۰۰.۰۰۰ |
| رینگ ۵ پر دو شاخ مطرح دنایی | ۱۵ | ۳.۵۰۰.۰۰۰ |
| رینگ چلنجر | ۱۶ | ۴.۳۰۰.۰۰۰ |
| رینگ اچ سی کراس | ۱۶ | ۴.۵۰۰.۰۰۰ |
| رینگ تورنادو | ۱۴ | ۲.۷۰۰.۰۰۰ |
| رینگ اچ سی کراس(لوله ای) | ۱۴ | ۲.۷۰۰.۰۰۰ |
| رینگ ۱۱ پر سایپایی | ۱۴ | ۲.۷۰۰.۰۰۰ |
| رینگ استپ وی | ۱۵ | ۳.۷۰۰.۰۰۰ |
| رینگ فابریک شاهین | ۱۵ | ۳.۷۰۰.۰۰۰ |
| رینگ ۵ پر لنزو | ۱۵ | ۳.۹۰۰.۰۰۰ |
| رینگ ۵ پر ۰۲۹ | ۱۵ | ۳.۷۰۰.۰۰۰ |
| رینگ اسپرت ۱۶ پر | ۱۶ | ۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| رینگ اسپرت ووسن چرخشی | ۱۵ | ۴.۳۰۰.۰۰۰ |
| رینگ اسپرت ۱۵ پر | ۱۶ | ۴.۵۰۰.۰۰۰ |
[ad_2]
منبع