پردازنده های نسل پنجم Xeon اینتل به‌طور رسمی معارفه شدند

1702574586 پردازنده های نسل پنجم Xeon اینتل به‌طور رسمی معارفه شدند


اینتل به‌طور رسمی از خانواده پردازنده‌های نسل پنجم Xeon خود با نام رمز Emerald Rapids رونمایی کرد که نسبت به نسل قبلی خود کارکرد بالاتری را با هزینه کمتری به همراه دارند.

نسل پنجم پردازنده‌های خانواده Xeon مطابق ادعای اینتل به‌طوری طراحی شده‌اند که نسبت به نسل قبل، به‌طور میانگین 21 درصد کارکرد بهتر را اراعه می‌کنند و این چنین میانگین کارکرد آن در هر وات 38 درصد افزایش یافته است. علاوه‌براین، درمقابل تراشه‌های نسل چهارم، TCO (هزینه کل مالکیت) این پردازنده‌ها 77 درصد افت یافته است.

پردازنده‌های این خانواده بر پایه معماری Raptor Cove P-Cove و گره پردازشی اینتل 7 (10 نانومتری ESF) ساخته شده‌اند. این چنین تعداد هسته‌های پردازنده‌های رده بالای آن از 60 به 64 هسته افزایش اشکار کرده است. ویژگی مهم تازه دیگر آن‌ها اضافه‌شدن خزینه‌های زیاد بزرگی از کش‌های L3 است. این تراشه‌ها این چنین از حافظه سریع تر DDR5-5600 و Intel UPI 2.0 حمایتمی‌کنند.

هر چیپلت از طریق یک قطعه ماژولار که بین دو آرایه هسته و کش قرار گرفته به یکدیگر متصل می‌بشود. هر آرایه درمجموع دارای 35 هسته است که 3 هسته آن در قالب غیرفعال می‌بشود. هر تراشه دارای 2 کنترلر حافظه با حمایتاز DDR5 DIMM با حداکثر شدت 5600 مگاترانسفر در ثانیه، سه کنترلر PCIe (درمجموع 6 عدد)، UPI 2 (درمجموع 4 عدد) و دو موتور شتاب‌دهنده (مجموعاً 4 عدد) است.

1702574584 425 پردازنده های نسل پنجم Xeon اینتل به‌طور رسمی معارفه شدند

به حرف های اینتل، ویژگی‌های پردازنده‌های Emerald Rapids به‌طور کلی شامل موارد زیر می‌بشود:

  • افزایش کارکرد و کارکرد/وات
  • افزایش تعداد هسته با حافظه کش L3 مشترک بزرگ‌تر
  • فناوری محاسبه پیوند سریع (CXL) نوع 1، 2 و 3
  • افزایش شدت UPI
  • حداکثر 80 خط PCIe Gen5
  • موتورهای شتاب‌دهنده اینتل
  • افزایش شدت حافظه

این چنین اینتل داده‌هایی را برای نسل تازه پردازنده‌های Xeon خود بر پایه بارهای کاری گوناگون به اشتراک گذاشته است. اعداد اراعه‌شده نسل تازه را با پردازنده‌های نسل چهارم Sapphire Rapids Xeons قیاس می‌کنند:

  • تا 42 درصد کارکرد بهتر در قسمت‌بندی عکس (AI)
  • تا 24 درصد کارکرد بهتر در طبقه‌بندی عکس (Edge AI)
  • تا 42 درصد کارکرد بهتر در مدل‌سازی / همانند‌سازی (HPC)
  • تا 24 درصد کارکرد/وات بهتر در NVMe از طریق TCP
  • تا 33 درصد کارکرد/وات بهتر در جاوا سمت سرور

قیمت و مشخصات پردازنده‌های نسل پنجم Xeon اینتل

1702574584 906 پردازنده های نسل پنجم Xeon اینتل به‌طور رسمی معارفه شدند

در جدول زیر می‌توانید مشخصات کامل این پردازنده‌ها به همراه قیمت آن‌ها را مشاهده کنید:

پردازنده تعداد هسته / تعداد رشته کش شدت پایه / حداکثر شدت (گیگاهرتز) حمایتاز DDR5 توان طراحی حرارتی قیمت
Xeon Platinum 8593Q 64/128 320 MB 2.2 / 3.9 DDR5-5600 385 وات 12400دلار
Xeon Platinum 8592+ 64/128 320 MB 1.9 / 3.9 DDR5-5600 350 وات 11600 دلار
Xeon Platinum 8592V 64/128 320 MB 2.0 / 3.9 DDR5-4800 330 وات 10995 دلار
Xeon Platinum 8580Q 60/120 300 MB 2.1 / 4.0 DDR5-5600 350 وات اظهار نشده
Xeon Platinum 8580 60/120 300 MB 2.0 / 4.0 DDR5-5600 350 وات 10710 دلار
Xeon Platinum 8581V 60/120 300 MB 2.0 / 3.9 DDR5-4800 270 وات 7568 دلار
Xeon Platinum 8570 56/112 300 MB 2.1 / 4.0 DDR5-5600 350 وات 9595 دلار
Xeon Platinum 8571N 52/104 300 MB 2.4 / 4.0 DDR5-4800 300 وات 6839 دلار
Xeon Platinum 8558P 48/96 260 MB 2.7 / 4.0 DDR5-5600 350 وات 6795 دلار
Xeon Platinum 8568Y+ 48/96 300 MB 2.3 / 4.0 DDR5-5600 350 وات 6495 دلار
Xeon Platinum 8562Y+ 32/64 300 MB 2.8 / 4.1 DDR5-5600 300 وات 5945 دلار
Xeon Platinum 8558 48/96 260 MB 2.1 / 4.0 DDR5-5600 330 وات 4650 دلار
Xeon Platinum 8558U 48/96 260 MB 2.0 / 4.0 DDR5-5600 300 وات 3720 دلار
Xeon Gold 6558Q 32/64 60.0 MB 3.2 / 4.1 DDR5-5200 350 وات 6416 دلار
Xeon Gold 6554S 36/72 180 MB 2.2 / 4.0 DDR5-5200 270 وات 3157 دلار
Xeon Gold 6548Y+ 32/64 60.0 MB 2.5 / 4.1 DDR5-5200 250 وات 3726 دلار
Xeon Gold 6548N 32/64 60.0 MB 2.8 / 4.1 DDR5-5200 250 وات 3875 دلار
Xeon Gold 6544Y 16/32 45.0 MB 3.6 / 4.1 DDR5-5200 270 وات 3622 دلار
Xeon Gold 6542Y 24/48 60.0 MB 2.9 / 4.1 DDR5-5200 250 وات 2878 دلار
Xeon Gold 6538Y+ 32/64 60.0 MB 2.2 / 4.0 DDR5-5200 225 وات 3141 دلار
Xeon Gold 6538N 32/64 60.0 MB 2.1 / 4.1 DDR5-5200 205 وات 3351 دلار
Xeon Gold 6534 8/16 22.5 MB 3.9 / 4.2 DDR5-4800 195 وات 2816 دلار
Xeon Gold 6530 32/64 160 MB 2.1 / 4.0 DDR5-4800 270 وات 2128 دلار
Xeon Gold 6526Y 16/32 37.5 MB 2.8 / 3.9 DDR5-4800 195 وات 1517 دلار
Xeon Gold 5520+ 28/56 52.5 MB 2.2 / 4.0 DDR5-4800 205 وات 1640 دلار
Xeon Gold 5515+ 8/16 22.5 MB 3.2 / 4.1 DDR5-4800 165 وات 1099 دلار
Xeon Gold 5512U 28/56 52.5 MB 2.1 / 3.7 DDR5-4800 185 وات 1230 دلار
Xeon Silver 4516Y+ 24/48 45.0 MB 2.2 / 3.7 DDR5-4400 185 وات 1295 دلار
Xeon Silver 4514Y 16/32 30.0 MB 2.0 / 3.4 DDR5-4400 150 وات 780 دلار
Xeon Silver 4510T 12/24 30.0 MB 2.0 / 3.7 DDR5-4400 115 وات 624 دلار
Xeon Silver 4510 12/24 30.0 MB 2.4 / 3.3 DDR5-4400 150 وات 563 دلار
Xeon Silver 4509Y 8/16 22.5 MB 2.6 / 4.1 DDR5-4400 125 وات 563 دلار



منبع