[ad_1]
به گزارش آفتاب وطن
| سطح | محدوده حقوق پایه (مهم) | محدوده حقوق پایه (بالا) | پاداش سهام بدو استخدام | پاداش سهام سالانه | پاداش امضای قرارداد | پاداش کارکرد سالانه |
| ۵۷ | ۸۳ هزار — ۱۰۸ هزار دلار | ۹۵ هزار و ۸۰۰ — ۱۲۴ هزار و ۶۰۰ دلار | ۵ هزار — ۱۳ هزار دلار | بر پایه سطح شغل | ۰ — ۹ هزار دلار | نامشخص |
| ۵۸ | ۹۴ هزار و ۱۰۰ — ۱۲۲ هزار و ۳۰۰ دلار | ۱۰۵ هزار و ۹۰۰ — ۱۳۷ هزار و ۷۰۰ دلار | ۶ هزار — ۲۰ هزار دلار | بر پایه سطح شغلی | ۰ — ۱۸ هزار دلار | ۰ — ۲۰ درصد |
| ۵۹ | ۱۰۱ هزار و ۴۰۰ — ۱۵۲ هزار دلار | ۱۰۹ هزار — ۱۶۳ هزار و ۶۰۰ دلار | ۱۵ هزار — ۱۲۰ هزار دلار | ۰ — ۲۰ هزار دلار | ۰ — ۱۸ هزار دلار | ۰ — ۲۰ درصد |
| ۶۰ | ۱۱۰ هزار و ۲۰۰ — ۱۶۵ هزار و ۲۰۰ دلار | ۱۲۰ هزار و ۲۰۰ — ۱۸۰ هزار و ۴۰۰ دلار | ۲۰ هزار — ۱۳۰ هزار دلار | ۰ — ۲۴ هزار دلار | ۰ — ۲۷ هزار دلار | ۰ — ۲۰ درصد |
| ۶۱ | ۱۲۳ هزار و ۲۰۰ — ۱۸۴ هزار و ۸۰۰ دلار | ۱۳۱ هزار و ۴۰۰ — ۱۹۷ هزار دلار | ۳۰ هزار — ۱۵۰ هزار دلار | ۰ — ۳۶ هزار دلار | ۰ — ۳۶ هزار دلار | ۰ — ۲۰ درصد |
| ۶۲ | ۱۳۲ هزار و ۶۰۰ — ۱۹۹ هزار دلار | ۱۴۳ هزار و ۶۰۰ — ۲۱۵ هزار و ۴۰۰ دلار | ۴۰ هزار — ۱۷۰ هزار دلار | ۰ — ۴۴ هزار دلار | ۰ — ۴۵ هزار دلار | ۰ — ۲۰ درصد |
| ۶۳ | ۱۴۵ هزار — ۲۱۸ هزار و ۴۰۰ دلار | ۱۵۸ هزار و ۴۰۰ — ۲۳۷ هزار و ۶۰۰ دلار | ۵۵ هزار — ۲۲۰ هزار دلار | ۰ — ۶۴ هزار دلار | ۰ — ۴۵ هزار دلار | ۰ — ۳۰ درصد |
| ۶۴ | ۱۵۶ هزار و ۵۰۰ — ۲۳۴ هزار و ۷۰۰ دلار | ۱۷۲ هزار – ۲۵۸ هزار دلار | ۷۰ هزار — ۲۷۰ هزار دلار | ۰ — ۸۰ هزار دلار | ۰ — ۵۴ هزار دلار | ۰ — ۳۰ درصد |
| ۶۵ | ۱۷۲ هزار و ۸۰۰ — ۲۵۹ هزار و ۲۰۰ دلار | ۱۸۸ هزار — ۲۸۲ هزار دلار | ۱۰۰ هزار — ۳۲۰ هزار دلار | ۰ — ۱۳۰ هزار دلار | ۰ — ۹۰ هزار دلار | ۰ — ۴۰ درصد |
| ۶۶ | ۱۸۳ هزار و ۲۰۰ — ۲۷۴ هزار و ۸۰۰ دلار | ۲۰۲ هزار و ۸۰۰ — ۳۰۴ هزار و ۲۰۰ دلار | ۱۸۰ هزار — ۶۴۰ هزار دلار | ۰ — ۲۰۰ هزار دلار | ۰ — ۱۲۶ هزار دلار | ۰ — ۴۰ درصد |
| ۶۷ | ۱۹۷ هزار و ۸۰۰ — ۲۹۶ هزار و ۴۰۰ دلار | ۲۲۰ هزار و ۸۰۰ — ۳۳۱ هزار و ۲۰۰ دلار | ۳۸۰ هزار – ۸۵۰ هزار دلار | ۰ — ۴۲۰ هزار دلار | ۰ — ۱۸۰ هزار دلار | ۰ — ۶۰ درصد |
| ۶۸ | ۲۱۲ هزار و ۸۰۰ — ۳۱۹ هزار و ۲۰۰ دلار | ۲۳۶ هزار — ۳۵۴ هزار دلار | ۵۰۰ هزار — ۱.۱۵ میلیون دلار | ۰ — ۷۵۴ هزار دلار | نامشخص | ۰ — ۹۰ درصد |
| ۶۹ | ۲۲۵ هزار و ۶۰۰ — ۳۳۸ هزار و ۴۰۰ دلار | ۲۴۷ هزار — ۳۷۰ هزار و ۸۰۰ دلار | ۶۵۷ هزار — ۱.۳۵ میلیون دلار | ۰ — ۱.۱۵ میلیون دلار | نامشخص | ۰ — ۹۰ درصد |
| ۷۰ | ۲۵۲ هزار — ۳۷۸ هزار دلار | ۲۷۲ هزار — ۴۰۸ هزار دلار | ۸۲۷ هزار و ۱ — ۱.۹ میلیون دلار | ۰ — ۱.۴۷۶ میلیون دلار | نامشخص | ۰ — ۹۰ درصد |
دسته بنی مطالب
خبرهای ورزشی
اخبار پزشکی
اخبار اجتماعی
اخبار فرهنگی
کسب وکار
اخبار فناوری
[ad_2]