خبر خوش برای خریداران سکه و طلا | قیمت سکه ۳۸۰ هزار تومان ارزان شد
<<
خبر خوش برای خریداران سکه و طلا؛ قیمت سکه ۳۸۰ هزار تومان کاهش یافت
<<>
روز یکشنبه ۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۲ تا لحظه انتشار این گزارش، نرخهای سکه و طلا در مقایسه با روز قبل روند نزولی را تجربه کردند. سکه تمام بهار آزادی ۳۸۰ هزار تومان، و نیمسکه و ربعسکه بهار آزادی هرکدام ۲۵۰ هزار تومان ارزانتر شدند.
بنابراین، قیمت سکه تمام بهار آزادی به ۳۲ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان، نیمسکه به ۱۹ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و ربعسکه به ۱۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان رسید. همچنین هر گرم طلا با عیار ۱۸ در سطح ۲ میلیون و ۹۸۵ هزار تومان معامله گردید.
🔗 بیشتر بخوانید: جیب بازنشستگان تامین اجتماعی پرپول شد | واریزی شبانه حقوق بازنشستگان از ۲۰ آبان
جدول کامل نرخ سکههای تمام و گج ۱۳ اسفند ۱۴۰۲
| محصول | نرخ امروز (تومان) | مقدار افزایش / افت (تومان) | نرخ ۱۲ اسفند (تومان) | نرخ ۱۰ اسفند (تومان) | نرخ ۹ اسفند (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه تمام بهار آزادی مطرح امام | ۳۴٬۵۱۰٬۰۰۰ | ۴۹۰٬۰۰۰ (کاهش) | ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۳٬۹۵۰٬۰۰۰ | ۳۴٬۰۵۰٬۰۰۰ |
| سکه تمام بهار آزادی مطرح | ۳۲٬۵۲۰٬۰۰۰ | ۳۸۰٬۰۰۰ (کاهش) | ۳۲٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۳۱٬۹۲۰٬۰۰۰ | ۳۱٬۹۵۰٬۰۰۰ |
| نیمسکه بهار آزادی | ۱۹٬۲۵۰٬۰۰۰ | ۲۵۰٬۰۰۰ (کاهش) | ۱۹٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۹۵۰٬۰۰۰ | ۱۹٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| ربعسکه بهار آزادی | ۱۲٬۲۵۰٬۰۰۰ | ۲۵۰٬۰۰۰ (کاهش) | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۹۵۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۶٬۱۵۰٬۰۰۰ | ۱۵۰٬۰۰۰ (کاهش) | ۶٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۲۰۰٬۰۰۰ |
نرخ طلا و انس جهانی در ۱۳ اسفند ۱۴۰۲
| محصول | نرخ امروز | مقدار افزایش / افت | نرخ ۱۲ اسفند | نرخ ۱۰ اسفند | نرخ ۹ اسفند |
|---|---|---|---|---|---|
| انس جهانی (دلار) | ۲٬۰۸۲ دلار | ۱ دلار (کاهش) | ۲٬۰۸۳ دلار | ۲٬۰۳۶ دلار | ۲٬۰۲۵ دلار |
| طلای ۱۸ عیار (هر گرم تومان) | ۲٬۹۸۵٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰ (کاهش) | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۹۱۵٬۰۰۰ | ۲٬۹۰۹٬۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار (هر گرم تومان) | ۳٬۹۷۹٬۰۰۰ | ۲۱٬۰۰۰ (کاهش) | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۸۸۷٬۰۰۰ | ۳٬۸۷۹٬۰۰۰ |
قیمت سکههای پارسیان (وزنی) در ۱۳ اسفند ۱۴۰۲
| نوع سکه پارسیان | قیمت امروز (تومان) |
|---|---|
| پارسیان ۱۰۰ سوت | ۳۶۸٬۰۰۰ |
| پارسیان ۲۰۰ سوت | ۶۶۶٬۰۰۰ |
| پارسیان ۳۰۰ سوت | ۹۶۴٬۰۰۰ |
| پارسیان ۴۰۰ سوت | ۱٬۲۶۱٬۰۰۰ |
| پارسیان ۵۰۰ سوت | ۱٬۵۵۹٬۰۰۰ |
| پارسیان ۶۰۰ سوت | ۱٬۸۵۷٬۰۰۰ |
| پارسیان ۷۰۰ سوت | ۲٬۱۵۵٬۰۰۰ |
| پارسیان ۸۰۰ سوت | ۲٬۴۵۳٬۰۰۰ |
| پارسیان ۹۰۰ سوت | ۲٬۷۵۰٬۰۰۰ |
| پارسیان ۱٬۰۰۰ سوت | ۳٬۰۶۸٬۰۰۰ |
<<>>