نگاهی به قیمت باتری ماشین در بازار [خرداد ۱۴۰۵]_آفتاب وطن
به گزارش آفتاب وطن
یکی از نخستین پیامدهای افزایش قیمت قطعات ماشین را میتوان در گرانی قیمت باتری مشاهده کرد. باتری نسبت به دیگر قطعات مکانیکی ماشین، سطح پیچیدگی بالاتری دارد و مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت آن نیز کمیابتر می باشند. در شرایطی که فرآیند فراهم مواد اولیه صنعتی و معدنی با مشکل روبه رو شده است، قیمت باتری ماشین نیز به شدت روال صعودی را طی میکند. در ادامه نگاهی به برخی از انواع معمول باتری ماشین در بازار و نرخ آنها خواهیم داشت.
قیمت انواع باتری ماشین در بازار، خرداد ۱۴۰۵:
| ردیف | نام و مدل باتری | قیمت (تومان) |
| ۱ | باتری اتمی ۵۵ آمپر واریان صبا باطری | ۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲ | باتری واریان ۷۴ آمپر | ۷.۴۰۰.۰۰۰ |
| ۳ | باتری اتمی ماشین مدل MF۵۶۶۰۱ واریان ۶۶ آمپر | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۴ | باتری ماشین واریان ۶۰ آمپر مختصر | ۴.۲۲۵.۰۰۰ |
| ۵ | باتری اتمی ۵۰ آمپر واریان صباباتری | ۳.۵۵۰.۰۰۰ |
| ۶ | باتری اتمی ۷۴ آمپر سوزوکی | ۸.۱۵۰.۰۰۰ |
| ۷ | باتری اتمی ۵۵ آمپر سوزوکی | ۷.۷۰۰.۰۰۰ |
| ۸ | باتری اتمی ماشین مدل MF۵۷۴۰۱ واریان ۷۴ آمپر | ۵.۱۰۰.۰۰۰ |
| ۹ | باتری ۹۰ آمپر رونیز | ۶.۸۴۰.۰۰۰ |
| ۱۰ | باتری اتمی ماشین سوزوکی مدل ۴۵B۲۴L | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۱ | باتری اتمی ماشین مدل MF۵۵۵۰۱ واریان ۵۵ آمپر | ۳.۸۵۵.۰۰۰ |
| ۱۲ | باتری واریان ۶۶ آمپر | ۴.۶۶۰.۰۰۰ |
| ۱۳ | باتری اوربیتال پریمیوم ۵۵ آمپر | ۳.۴۰۰.۰۰۰ |
| ۱۴ | باتری اتمی ماشین گلوبال مدل MF۵۶۰۶۸ | ۳.۷۰۰.۰۰۰ |
| ۱۵ | باتری ۶۰ آمپر رونیز | ۴.۹۰۰.۰۰۰ |
| ۱۶ | باتری ۷۰ آمپر واریان | ۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۷ | باتری اتمی سوزوکی ۶۰ آمپر | ۷.۸۰۰.۰۰۰ |
| ۱۸ | باتری اتمی سوزوکی ۶۶ آمپر | ۸.۶۵۰.۰۰۰ |
| ۱۹ | باتری ۶۶ آمپر رونیز | ۶.۵۳۴.۰۰۰ |
| ۲۰ | باتری سوزوکی ۴۵ آمپر | ۶.۲۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱ | باتری ماشین لاجیکس ۶۶ آمپر | ۶.۶۰۰.۰۰۰ |
| ۲۲ | باتری ۵۵ آمپر رونیز | ۴.۲۰۰.۰۰۰ |
| ۲۳ | باتری ۷۴ آمپر رونیز | ۵.۶۸۰.۰۰۰ |
| ۲۴ | باتری اوربیتال پریمیوم ۶۰ آمپر | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۵ | باتری اتمی ماشین گلوبال مدل MF۵۷۴۰۵۰ | ۶.۲۰۰.۰۰۰ |
| ۲۶ | باتری اتمی ۶۰ آمپر واریان صبا باطری | ۵.۳۰۰.۰۰۰ |
| ۲۷ | باتری اتمی ۷۴ آمپر اوربیتال وان | ۵.۶۰۰.۰۰۰ |
| ۲۸ | باتری ماشین مارین ۷۰۲۴ آمپر | ۴.۶۰۰.۰۰۰ |
| ۲۹ | باتری ۵۰ آمپر رونیز | ۴.۲۰۰.۰۰۰ |
![نگاهی به قیمت باتری ماشین در بازار [خرداد ۱۴۰۵]_آفتاب وطن 4 قیمت باتری خودرو](http://aftabevatan.ir/wp-content/uploads/2026/06/نگاهی-به-قیمت-باتری-ماشین-در-بازار-خرداد-۱۴۰۵_آفتاب-وطن.jpg)
مطابق آنچه در جدول بالا میبینیم، خرید یک باتری معمول برای خودروهای معمول بازار نزدیک به ۳ تا ۴ میلیون تومان هزینه دارد. این رقم در رابطه باتریهای اتمی که گسترش یافتهتر می باشند، به نزدیک به ۵ تا ۶ میلیون تومان نیز میرسد. قیمت باتری نسبت به قبل چند برابر شده است و انتظار میرود این روال افزایش قیمت در آینده نیز ادامه داشته باشد.
دسته بنی مطالب