جدیدترین قیمت شاهین امروز ۲۹ مهر
[ad_1]
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاهین به دست خواهید آورد.
قیمت روز انواع خودرو شاهین برند مدل کارکرد قیمت (تومان)
| شاهین، G | ۱۴۰۱ | ۲,۰۰۰ کیلومتر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین، G | ۱۴۰۲ | ۱۳,۰۰۰ کیلومتر | ۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین، G | ۱۴۰۱ | ۱۶,۰۰۰ کیلومتر | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۲۳,۰۰۰ کیلومتر | ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین، G | ۱۴۰۲ | ۱۵,۰۰۰ کیلومتر | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین، G | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین، G | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باماصفر | |||
[ad_2]
منبع